![]() Radsport-Ergebnisse
in Zusammenarbeit mit |
![]() |
|
|
||
Kriterium
an der Radrennbahn
Giselher-Metz-Gedächtnisrennen RV Badenia Linkenheim |
|||||
11.09.2022 | Kriterium | Rundenlänge 2,2 km | |||
9:30 | Rennen 1 | 4.23 Masters 4 | 20 Rd. = 44 km | ||
10:50 | Rennen 2 | 4.21 Masters 2 | 20 Rd. = 44 km | ||
12:10 | Rennen 3 | 4.12 Jugend männlich U17 | 18 Rd. = 39,6 km | ||
Rundstreckenrennen | |||||
13:30 | Rennen 4 | 4.14 Schüler U15 | 10 Rd. = 22 km | ||
14:15 | Rennen 5 | 4.16 Schüler U13 |
8 Rd. = 17,6 km
5 Rd. = 11 km |
||
15:15 | Rennen 7 | 4.27 Hobby | 10 Rd. = 22 km | ||
Kriterium | |||||
16.00 | Rennen 8 | 4.5 Amateure (seit 2019) | 30 Rd. = 66 km | ||
8.
Bacchus-Pokal
mit Regio-Cup RSG Offenburg-Fessenbach
|
|||||
31.07.2022 | Rundstreckenrennen | Rundenlänge 3,4 km | |||
9:30 | Rennen 1 | 4.12 Jugend männlich U17 | 12 Rd. = 40,8 km | ||
10:45 | Rennen 2 | 4.21 Masters 2 | 18 Rd. = 61,2 km | ||
13:30 | Rennen 4 | 4.14 Schüler U15 | 8 Rd. = 27,2 km | ||
14:30 | Rennen 5 | 4.16 Schüler U13 | 4 Rd. = 13,6 km | ||
14:31 | Rennen 6 | 4.18 Schüler U11 | 2 Rd. = 6,8 km | ||
15:15
15:16 |
Rennen 7
Rennen 8 |
4.3 CT und Elite Amateur (seit 2019) | 20 Rd. = 68 km | ||
100
Jahre RV Concordia Reute 1922 e.V.
65. Radklassiker in Reute RV Concordia Reute 1922 e.V.
|
|||||
23.07.2022 | Kriterium | Rundenlänge 900 m | |||
15:00 | Rennen 1 | Hobby ( ohne Lizenzklassen ) | Rahmenprogramm | ||
16:00 | Rennen 2 | 4.18 Schüler U11 | 12 Rd. = 10,8 km | ||
16:30 | Rennen 3 | 4.14 Schüler U15 | 25 Rd. = 22,5 km | ||
17:15 | Rennen 4 | 4.16 Schüler U13 | 20 Rd. = 18 km | ||
18:00 | Rennen 5 | 4.10 Junioren U19 | 45 Rd. = 40,5 km | ||
Rennen 6 | Frauen, Juniorinnen,Jugend
weiblich
Alle 3 Rennen wurden aus organisatorischen Gründen abgesagt. Die Teilnehmerinnen konten gem. SpO in den männlichen Klassen starten. |
||||
19:30 | Rennen 7 | 4.4 Elite- Amateur (seit 2019) | 70 Rd. = 63 km | ||
5.
Lauf zum Schwarzwälder MTB-Cup Freiburg 2022
mit Freiburger Stadtmeisterschaft 2022 RIG Freiburg e.V.
|
|||||
25.06.2022 | MTB | Rundenlänge 1,3 km | |||
12:30 | Rennen 1 | Schüler U11 | 2 Runden | ||
12:55 | Rennen 2 | Schülerinnen U11 | 2 Runden | ||
13:20 | Rennen 3 | Schülerinnen U13 | 3 Runden | ||
13:50 | Rennen 4 | Schüler U13 | 3 Runden | ||
14:25 | Rennen 5 | Schülerinnen U15 | 5 Runden | ||
Rundenlänge 2 km | |||||
16:15 | Rennen 6 | Schüler U15 | 4 Runden | ||
17:05 | Rennen 7 | Juniorinnen U19 | 6 Runden | ||
17:07 | Rennen 8 | Jugend weiblich U17 | 5 Runden | ||
18:00 | Rennen 9 | Junioren U19 | 7 Runden | ||
18:02 | Rennen 10 | Jugend männlich U17 | 6 Runden | ||
Großer
Preis der Sparkasse Baden-Baden-Gaggenau
RSV Yburg Steinbach |
|||||
24.06.2022 | Kriterium | Rundenlänge 900 m | |||
17:45 | Rennen 1 | 4.24 Senioren2,3 und 4 | 35 Rd.: = 31,5 km | ||
19:30 | Rennen 3 | 4.4 Elite-Amateur (ab Saison 2019) | 70 Rd.: = 63 km | ||
56.
Rund um den Kirchberg in Hofweier
BAWÜ-Schüler-Cup der Sparkassen Versicherungen RSV Hofweier |
|||||
19.06.2022 | Rundstreckenrennen | Rundenlänge 3 km | |||
9:30 | Rennen 1.1 | 4.26 Jedermann | 11 Rd. = 33 km | ||
9:31 | Rennen 2.1 | 4.12 Jugend männlich U17 | 11 Rd. = 33 km | ||
10:45 | Rennen 3.1 | 4.10 Junioren U19 | 15 Rd. = 45 km | ||
10:45 | Rennen 3.2 | 4.21 Senioren 2 | 15 Rd. = 45 km | ||
10:51 | Rennen 4.1 | 4.22 Senioren 3 | 15 Rd. = 45 km | ||
10:51 | Rennen 4.2 | 4.23 Senioren 4 | 15 Rd. = 45 km | ||
13:00 | Rennen 6.1 | 4.18 Schüler U11 | 2 Rd. = 6 km | ||
13:00 | Rennen 6.2 | 4.19 Schülerinnen U 11 | 2 Rd. = 6 km | ||
13:20 | Rennen 7.1 | 4.16 Schüler U13 | 4 Rd. = 12 km | ||
13:21 | Rennen 8.1 | 4.15 Schülerinnen U15 | 4 Rd. = 12 km | ||
13:21 | Rennen 8.2 | 4.17 Schülerinnen | 4 Rd. = 12 km | ||
14:20 | Rennen 9.1 | 4.14 Schüler U15 | 7 Rd. = 21 km | ||
15:15 | Rennen 10.1 | 4.4 Elite Amateur (ab Saison 2019) | 20 Rd. = 60 km | ||
15:16 | Rennen 11.1 | 4.5 Amateure (ab Saison 2019) | 20 Rd. = 60 km | ||
Grosser
Weinpreis der Winzergenossenschaften Achkarren und Oberbergen
Arnold-Zähringer-Gedächtnisrennen RSV Achkarren
|
|||||
5.06.2022 | Rundstreckenrennen | Rundenlänge 3 km | |||
11:00 | Rennen 1.1 | 4.16 Schüler U13 | 5 Rd. = 15 km | ||
11:00 | Rennen 1.2 | 4.17 Schülerinnen U13 | 5 Rd. = 15 km | ||
11.03 | Rennen 2.1 | 4.18 Schüler U11 | 3 Rd. = 9 km | ||
11:03 | Rennen 2.2 | 4.19 Schülerinnen U11 | 3 Rd. = 9 km | ||
11.40 | Rennen 3.1 | 4.14 Schüler U15 | 7 Rd. = 21km | ||
11:42 | Rennen 4.1 | 4.15 Schülerinnen U15 | 6 Rd. = 18 km | ||
12.30 | Rennen 5.1 | 4.12 Jugend männlich U17 | 12 Rd. = 36 km | ||
12:30 | Rennen 5.2 | 4.13 Jugend weiblich U17 | 12 Rd. = 36 km | ||
12:31 | Rennen 6.1 | 4.9 Elite FT und Elite Frauen | 15 Rd. = 45 km | ||
12:31 | Rennen 6.2 | 4.11 Juniorinnen U19 | 15 Rd. = 45 km | ||
14.00 | Rennen 7.1 | 4.24 Senioren 2 u. 4 | 15 Rd. = 45 km | ||
14:00 | Rennen 7.2 | 4.10 Junioren U19 | 15 Rd. = 45 km | ||
15:40 | Rennen 11.1 | 4.4 Elite-Amateur (ab Saison 2019) | 25 Rd.= 75 km | ||
15:41 | Rennen 12.1 | 4.5 Amateure (ab Saison 2019) | 25 Rd.= 75 km | ||
Interstuhl
Cup 2022 Empfingen
Radsport Bezirk Schwarzwald Zollern RV Adler Empfingen |
|||||
29.05.2022 | Rundstreckenrennen | Rundenlänge 4 km | |||
9:00 | Rennen 1 | 4.21 Senioren 2; 4.22 Senioren 3; 4.12 Jugend m U17 | 14 Rd. = 56 km | ||
11:00 | Rennen 2 | 4.9 Elite FT u. Elite Frauen; 4.23 Senioren 4; 4.11 Juniorinnen U19 | 11 Rd. = 44 km | ||
12:50 | Rennen 3 | 4.13 Jugend w U17; 4.14 Schüler U15; 4.15 Schülerinnen U15 | 6 Rd. = 24 km | ||
12:53 | Rennen 4 | 4.18 Schüler U11; 4.19 Schülerinnen U11 | 4 Rd.= 16 km | ||
12:53 | Rennen 5 | 4.16 Schüler U13; 4.17 Schülerinnen U13 | 4 Rd.= 16 km | ||
14:30 | Rennen 6 | 4.4 Elite Amateur (ab Saison 2019); 4.5 Amateure (ab Saison 2019); Junioren U19 | 23 Rd. = 92 km | ||
42.
Radrennen Kriterium in Holzhausen
RV Concordia Holzhausen e.V
|
|||||
26.05.2022 | Kriterium | Rundenlänge = 0,9 km | |||
10:30 | Rennen 1 | 4.14 Schüler U15; 4.16 Schüler U13 | 25 Rd. = 22,5 km | ||
12:15 | Rennen 3 | 4.9 Elite FT u. Elite Frauen; 4.23 Senioren 4 | 45 Rd. = 40,5km | ||
13:45 | Rennen 4 | 4.32 Senioren 2,3 | 45 Rd. = 40,5km | ||
15:00 | Rennen 5 | 4.5 Amateure (ab Saison 2019); 4.4 Elite Amateur (ab Saison 2019) | 45 Rd. = 40,5km | ||
4.
Etappe Interstuhl Cup 2022 Deißlingen
Radsport Bezirk Schwarzwald Zollern RV Deißlingen |
|||||
22.05.2022 | Kriterium | Rundenlänge 1 km | |||
11:00 | Rennen 1.1 | 4.9 Elite FT und Elite Frauen | 50 Rd. = 50 km | ||
11:00 | Rennen 1.2 | 4.23 Senioren 4 | 50 Rd. = 50 km | ||
11:00 | Rennen 1.3 | 4.11.Juniorinnen U19 | |||
12:45 | Rennen 2.1 | 4.21 Senioren 2 | 60 Rd. = 60km | ||
12:45 | Rennen 2.2 | 4.22 Senioren 3 | 60 Rd. = 60km | ||
12:45 | Rennen 2.3 | 4.12 Jugend männlich U17 | 60 Rd. = 60km | ||
15:00 | Rennen 3.1 | 4.4 Elite Amateur (ab Saison 2019) | 70 Rd. = 70 km | ||
15:00 | Rennen 3.2 | 4.5 Amateure (ab Saison 2019) | 70 Rd. = 70 km | ||
15:00 | Rennen 3.3 | 4.10 Junioren U19 | 70 Rd. = 70 km | ||
49.
Wyhler RadrennenBezirksmeisterschaft
Bezirk
3 (Freiburg)
RSV Rheinstolz Wyhl e.V |
|||||
15.05.2022 | Kriterium | Rundenlänge 1,5 km | |||
10:00 | Rennen 1 | 4.18. Schüler U11; 4.19 Schülerinnen U11 | 7 Rd. = 10,5 km | ||
10:30 | Rennen 2 | 4.16 Schüler U13; 4.17 Schülerinnen U13 | 10 Rd. = 15 km | ||
11:10 | Rennen 3 | 4.14 Schüler U15; 4.15 Schülerinnen U15 | 15 Rd. = 22,5 km | ||
13:10 | Rennen 5 | 4.9 Elite FT u. Elite Frauen; 4.11 Juniorinnen U19; 4.13 Jugend weiblich U17 | 25 Rd. = 37,5 km | ||
14:10 | Rennen 6 | 4.5 Amateure (ab Saison 2019); 4.32 Senioren 2.3 | 45 Rd. = 67,5 km | ||
14:10 | Rennen 7 | 4.10 Junioren U19; 4.12 Jugend männlich U17 | 45 Rd. = 67,5 km | ||
16:10 | Rennen 8 | 4.4 Elite-Amateur (ab Saison 2019) | 55 Rd. = 82,5 km | ||
UCI
Paracycling Road World Cup Elzach
RVC Prechtal e.V. |
|||||
12. und 13.Mai 2022 Einzel- Bergzeitfahren | Klassen | ||||
Strecke 1 | 12.05.2022 | MH1-2; WH1-5; TM1-2; TW1-2 | 12,2 km | ||
Strecke 2 | 13.05.2022 | MH3-5; MB; MW; WC1-5; WC1-5 | 18,2 km | ||
14. und 15. Mai 2022 | Straßenrennen | ||||
14.05.2022 | MH1-5; MT1-2; WH1-5; WT1-2 | ||||
15.05.2022 | MB; MB; MC1-5; Team- Relay | ||||
Ergebnisse: | |||||
Schwarzwälder
MTB-Cup
2. St. Georgener Mountainbikerennen RSV St. Georgen |
|||||
14.05.2022 | |||||
10:30 | Rennen 1.1 | Schüler U9 | 2 km | ||
10:45 | Rennen 2.1 | Schülerinnen U9 | 2 km | ||
11:00 | Rennen 3.1 | Schüler U11 | 2,6 km | ||
11:20 | Rennen 4.1 | Schülerinnen U11 | 2,6 km | ||
11:45 | Rennen 5.1 | Schüler U13 | 4 km | ||
12:15 | Rennen 6.1 | Schülerinnen U13 | 4 km | ||
12:15 | Rennen 6.2 | Schülerinnen U15 | 6 km | ||
12:45 | Rennen 7.1 | Schüler U15 | 7 km | ||
15:00 | Rennen 8.1 | Jugend weiblich U17 | 7,5 km | ||
15:00 | Rennen 8.2 | Juniorinnen U19 | 7,5km | ||
15:45 | Rennen 9.1 | Jugend männlich U17 | 10 km | ||
15:45 | Rennen 9.2 | Junioren U19 | 10 km | ||
65.
Kirrlacher Kriterium
Waghäusel-Kirrlach RV 1898 Kirrlach e.V. |
|||||
24.04.2022 | Kriterium | Rundenlänge | |||
09:00 | Rennen 1.1 | 4.23 Senioren 4 | 40 Rd.=34 km | ||
09:00 | Rennen 1.2 | 4.9 Elite FT und Elite Frauen | 40 Rd.=34 km | ||
10:00 | Rennen 2.1 | 4.21 Senioren 2 | 55 Rd.=46,8 km | ||
10:00 | Rennen 2.2 | 4.22 Senioren 3 | 55 Rd.=46,8 km | ||
11:15 | Rennen 3.1 | 4.16 Schüler U13 | 25 Rd.=21,3 km | ||
11:15 | Rennen 3.2 | 4.17 Schülerinnen U13 | 25 Rd.=21,3 km | ||
12:15 | Rennen 4.1 | 4.14 Schüler U15 | 35 Rd.=29,8 km | ||
12:15 | Rennen 4.2 | 4.15 Schülerinnen U15 | 35 Rd.=29,8 km | ||
Rundstreckenrennen | |||||
13:00 | Rennen 5.1 | 4.27 Hobby | 4 Rd.=3,4km | ||
13:00 | Rennen 5.2 | 4.27 Hobby | 6 Rd.=5,1km | ||
13:00 | Rennen 5.3 | 4.27 Hobby | 8 Rd.=6,8km | ||
Kriterium | |||||
13:30 | Rennen 6.1 | 4.5 Amateure (ab Saison 2019) | 60 Rd.=51 km | ||
14:50 | Rennen 7.1 | 4.4 Elite-Amateur (ab Saison 2019) | 80 Rd.=68 km | ||
2.
Etappe Interstuhl Cup 2022 Bodelshausen
RV Bodelshausen |
|||||
24.04.2022 | Rundstreckenrennen | Rundenlänge 4,5 km | |||
10:00 | Rennen 1 | 4.21 Senioren2; 4.22 Senioren 3; 4.12 Jugend männlich U17 | 15 Rd. = 67,5 km | ||
11:45 | Rennen 2 | 4.16 Schüler U13; 4.17 Schülerinnen U13 | 3 Rd. = 13,5 km | ||
11:45 | Rennen 3 | 4.18 Schüler U11; 4.19 Schülerinnen U11 | 3 Rd. = 13,5 km | ||
12:15 | Rennen 4 | 4.13 Jugend weiblich U17; 4.14 Schüler U15; 4.15 Schülerinnen U15 | 5 Rd. = 22,5 km | ||
13:45 | Rennen 6 | 4.9 Elite FT u. Elite Frauen; 4.23 Senioren 4; 4.11 Juniorinnen U19 | 10 Rd. = 45 km | ||
15:30 | Rennen 7 | 4.4 Elite-Amateur (ab Saison 2019); 4.5 Amateure (ab Saison 2019); 4.10 Junioren U19 | 18 Rd. = 81 km | ||
46.
Rund um Schönaich
RSC Schönaich |
|||||
18.04.2022 | Rundstreckenrennen | Rundenlänge = 9 km | |||
9:00 | Rennen 1.1 | 4.5 Amateure (ab Saison 2019) | 7 Rd. = 63 km | ||
9:03 | Rennen 2.1 | 4.10 Junioren U19 | 9 Rd. = 81 km | ||
10:45 | Rennen 3.1 | 4.14. Schüler U15 | 3 Rd. = 27 km | ||
11:40 | Rennen 4.1 | 4.12. Jugend männlich U17 | 6 Rd. = 54 km | ||
11:40 | Rennen 4.2 | 4.13 Jugend weiblich U17 | 6 Rd. = 54 km | ||
11:50 | Rennen 5.1 | 4.3 CT und Elite Amateur (ab Saison 2019) | 16 Rd. = 144 km | ||
13:30 | Rennen 6.1 | 4.9 Elite FT und Elite Frauen | 6 Rd. = 54 km | ||
13:30 | Rennen 6.2 | 4.11 Juniorinnen U19 | 6 Rd. = 54 km | ||